Πρόγραμμα
| Ημερομηνία | Αντίπαλος | H/A | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|
| ΤΡΙ 30 ΣΕΠ | ![]() | H | 87–79 | |
| ΠΑΡ 03 ΟΚΤ | ![]() | H | 96–103 | |
| ΠΕΜ 09 ΟΚΤ | ![]() | A | 86–84 | |
| ΤΕΤ 15 ΟΚΤ | ![]() | H | 91–85 | |
| ΠΑΡ 17 ΟΚΤ | ![]() | A | 95–81 | |
| ΠΑΡ 24 ΟΚΤ | ![]() | A | 75–92 | |
| ΤΡΙ 28 ΟΚΤ | ![]() | H | 99–85 | |
| ΠΑΡ 31 ΟΚΤ | ![]() | A | 84–92 | |
| ΤΕΤ 05 ΝΟΕ | ![]() | A | 68–86 | |
| ΤΡΙ 11 ΝΟΕ | ![]() | A | 101–95 | |
| ΠΕΜ 13 ΝΟΕ | ![]() | A | 87–77 | |
| ΠΕΜ 20 ΝΟΕ | ![]() | H | 103–82 | |
| ΤΡΙ 25 ΝΟΕ | ![]() | H | 91–69 | |
| ΠΑΡ 05 ΔΕΚ | ![]() | H | 79–89 | |
| ΠΕΜ 11 ΔΕΚ | ![]() | A | 89–96 | |
| ΤΡΙ 16 ΔΕΚ | ![]() | A | 81–77 | |
| ΠΕΜ 18 ΔΕΚ | ![]() | H | 93–82 | |
| ΤΡΙ 23 ΔΕΚ | ![]() | A | 92–85 | |
| ΠΑΡ 02 ΙΑΝ | ![]() | H | 82–87 | |
| ΤΡΙ 06 ΙΑΝ | ![]() | H | 74–87 | |
| ΠΕΜ 08 ΙΑΝ | ![]() | H | 84–71 | |
| ΠΕΜ 15 ΙΑΝ | ![]() | A | 78–85 | |
| ΤΡΙ 20 ΙΑΝ | ![]() | H | 93–74 | |
| ΠΕΜ 22 ΙΑΝ | ![]() | A | 71–75 | |
| ΠΑΡ 30 ΙΑΝ | ![]() | A | 79–78 | |
| ΤΡΙ 03 ΦΕΒ | ![]() | H | 82–81 | |
| ΠΕΜ 05 ΦΕΒ | ![]() | A | 62–78 | |
| ΠΑΡ 13 ΦΕΒ | ![]() | H | 83–85 | |
| ΠΕΜ 26 ΦΕΒ | ![]() | H | 99–104 | |
| ΠΑΡ 06 ΜΑΡ | ![]() | A | 80–86 | |
| ΠΕΜ 12 ΜΑΡ | ![]() | H | 92–88 | |
| ΠΑΡ 20 ΜΑΡ | ![]() | H | 82–74 | |
| ΤΡΙ 24 ΜΑΡ | ![]() | A | 107–104 | |
| ΠΑΡ 27 ΜΑΡ | ![]() | H | 107–97 | |
| ΠΕΜ 02 ΑΠΡ | ![]() | A | 88–92 | |
| ΤΡΙ 07 ΑΠΡ | ![]() | A | 93–79 | |
| ΠΕΜ 09 ΑΠΡ | ![]() | A | 84–102 | |
| ΠΑΡ 17 ΑΠΡ | ![]() | H | 97–62 | |
| ΤΡΙ 21 ΑΠΡ | ![]() | H | 87–79 | |
| ΤΡΙ 28 ΑΠΡ | ![]() | A | 68–67 | |
| ΠΕΜ 30 ΑΠΡ | ![]() | A | 107–105 | |
| ΤΕΤ 06 ΜΑΪ | ![]() | H | 87–91 | |
| ΠΑΡ 08 ΜΑΪ | ![]() | H | 86–89 | |
| ΤΕΤ 13 ΜΑΪ | ![]() | A | 64–81 |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.


















